● 5.725-5.850GHz 工作頻段;
● 采用正交頻分復用技術(shù)(OFDM),非視距(NLOS)傳輸;
● 點(diǎn)對點(diǎn)組網(wǎng)方式;
● 可同時(shí)提供10/100Base-t以太網(wǎng)接口和1-4E1接口;
● 外接天線(xiàn)或集成天線(xiàn)可選;
● TDD (時(shí)分雙工)凈數據速率14/28/100Mbps;
● 傳輸距離可達50公里;
● 室外單元10個(gè)LED燈,指示信號強度,方便安裝調試;
● 支持上行/下行帶寬分配(MIR) ;
● 支持VLAN(IEEE802.1Q);
● 增強型QOS保障機制;
● 標準的SNMP/NMS網(wǎng)絡(luò )管理并提供AlvariSTAR – 綜合 NMS管理系統;
● AES/WEP128 加密技術(shù);
● 12VDC/24VDC/48VDC/110-220VAC多種電源供電方式可選;
射頻 | ||
頻率 | 5.725-5.850 GHz,5.47-5.725GHz* ,5.15-5.35GHz* | |
射頻類(lèi)型 | OFDM, TDD(動(dòng)態(tài)時(shí)分雙工) | |
信道帶寬 | 5/10/20/40MHz(可配置) | |
中心頻率分辨率 | 10MHz | |
輸出功率(天線(xiàn)端口處) | 最高達 21 dBm | |
調制 | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM | |
靈敏度 | BPSK (6Mbps)時(shí)為-89 dBm | |
QPSK( 18Mbps)時(shí)為-86dBm | ||
16-QAM (36Mbps)時(shí)為-81dBm | ||
64-QAM (54Mbps)時(shí)為-73dBm | ||
天線(xiàn) | BU和 RB | 21dBi, 10.5 °水平×10.5 °垂直 |
集成天線(xiàn) | 符合 EN302 085,ClassTS1,2,3,4,5 要求 | |
BU和 RB | 23dBi, 9 °垂直/水平極化,平板 | |
外接天線(xiàn) | 28dBi , 4.5 °垂直/水平極化,平板 | |
天線(xiàn)端口(獨立型號) | N型, 50 Ohm | |
傳輸數率 | 108Mbps | |
數據通信 | ||
遵從標準 | IEEE 802.3 CSMA/CD | |
VLAN支持 | 基于 802.1q | |
安全性 | 關(guān)聯(lián)協(xié)議 – ESSID | |
WEP 128, AES | ||
用戶(hù)地址或協(xié)議的 IP級別過(guò)濾 | ||
面向管理的訪(fǎng)問(wèn)方向和 IP 地址過(guò)濾 | ||
配置與管理 | ||
管理選項 | 通過(guò) Telnet | |
基于 SNMP 的配置管理軟件工具 | ||
配置上載 / 下載 | ||
遠程管理接入 | 從有線(xiàn) LAN 和無(wú)線(xiàn)鏈路接入 | |
管理接入保護 | a.多級密碼 | |
b.遠程接入方向配置 | ||
c.授權站點(diǎn)的 IP 地址配置 | ||
IP參數分配 | 可根據需要配置或自動(dòng)配置( DHCP 客戶(hù)端) | |
軟件升級和配置 | FTP/TFTP下載 | |
上載 / 下載 | ||
SNMP代理 | SNMP V1 Client, MIB II, BridgeMIB, Private BreezeNET B MIB | |
電氣特性-RB和BU | ||
功耗 | 25W | |
輸入電源 | AC,100-240VAC,50-60Hz | |
室內 / 室外電纜 | CAT-5,非屏蔽,最遠100米 | |
指示燈 | 室內單元 | 電源,鏈路和以太網(wǎng) LED |
室外單元 | 狀態(tài),以太網(wǎng)和 W-Link LED | |
SNR 10LED顯示條 ( 只適用于 RB) | ||
接頭 | 數據 | RJ-45 |
AC電源 | 3針腳 AC 電源插頭 | |
物理和環(huán)境 | ||
尺寸-RB和BU | 室內單元 | 16×9×6厘米 (0.55 公斤 ) |
帶有集成天線(xiàn)的室外單元 | 43. 2×30.2×5.9厘米(2.9 公斤) | |
獨立室外單元 | 30.6×12×4.7厘米(1.85 公斤) | |
工作濕度 | 室外單元 | -40 ℃ 至 55 ℃ |
室內設備 | 0 ℃至 40 ℃ | |
工作濕度 | 室外單元 | 5%-95 %,非冷凝,不受天氣影響 |
室內設備 | 5%-95 %,非冷凝 | |
遵從的一般標準 | ||
無(wú)線(xiàn) | FCC第 15 部分, ETSI EN 301 753 , ETSI EN301 021 | |
EMC | FCC第 15 部分, B 級, ETSI EN 301 489-1 | |
安全 | UL1950,EN 60950 | |
雷電保護 | EN6 1000-4-5 ,第 3 級( 2KV ) | |
環(huán)境 | 工作 | 室內單元: ETS 300 class 3.2E |
室外單元: ETS 300 class 4.1E | ||
運輸 | ETS 300 019-2-2 class 2.3 | |
貯存 | ETS 300 019-2-1 class 1.2E | |
*適用于北美以外的地區 |